|
マルチギガビットでのディープパケットインスペクションが可能な、次世代リアルタイムUTMです。最大16個のマルチコアCPUと、独自のRFDPI技術により、大企業・中規模企業のインターネットゲートウェイや、大規模ファイルサーバの高速ゲートウェイアンチウィルス装置として、十分な性能を発揮します。 |
![]() |
| 製品名 | NSA E5500 | NSA E6500 | NSA E7500 |
| 本体標準価格(税別) | \2,150,000 | \3,780,000 | \6,300,000 |
| ファイアウォールスループット *1 | 3.9Gbps | 5Gbps | 5.6Gbps |
| GAVパフォーマンス *2 | 1.0Gbps | 1.69Gbps | 1.84Gbps |
| IPSパフォーマンス *2 | 2.0Gbps | 2,3Gbps | 2.58Gbps |
| UTMパフォーマンス | 850Mbps | 1.59Gbps | 1.7Gbps |
| 最大コネクション数 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 新規セッション数 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| VPNパフォーマンス | 1.7Gbps | 2.7Gbps | 3Gbps |
| VPN トンネル | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| VLAN (802.1q) | 256 | 256 | 512 |
| ネットワークインタフェース | 8Gbe,1HA | 8Gbe, 1HA | 4Gbe, 4SFP, 1HA |
| ステートフルHA(Active/Passive) | ○ | ○ | ○ |
| アプリケーションファイアウォール | ○ | ○ | ○ |
| *1 : | RFC 2544 に従い UDP トラフィックを使用して測定したファイアウォールおよび VPN スループット。 |
| *2 : | 標準 Spirent WebAvalanche HTTP 性能テストを使用して測定したゲートウェイ AV/ アンチスパイウェア /IPS スループット。 |
NSA E-Class シリーズの高いパフォーマンスを活かし、インターネット境界だけでなく、LAN/WAN内のセキュリティも、統合的に高めます。

既設のファイアウォールを活用しつつ、ネットワーク構成を変えずに、ゲートウェイアンチウィルスやIPS機能を提供します。
