| モデル | M-8000 | M-6050 | M-4050 | M-3050 | M-2750 | M-1450 | M-1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network Location | Network Core | Perimeter | Branch office/ perimeter |
Branch office | ||||
| パフォーマンス | 最大 10Gb/s |
最大 5Gb/s |
最大 3Gb/s |
最大 1.5Gb/s |
最大 600Mb/s |
最大 200Mb/s |
最大 100Mb/s |
|
| 同時セッションステート管理 | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 750,000 | 250,000 | 80,000 | 40,000 | |
| VIDS/VIPS数 | 1,000 | 100 | 32 | 16 | ||||
| DoSプロファイル | 5,000 | 300 | 120 | 100 | ||||
| ポート | 10 Gigabit Ethernet | 12 | 8 | 4 | - | - | - | |
| Gigabit Ethernet検知ポート | 16 | 8 | 20 | - | - | |||
| Fast Ethernet検知ポート | - | - | - | - | - | 8※2 | 8※2 | |
| 専用Fast Ethernet応答ポート | 1 | |||||||
| 専用Fast Ethernet管理ポート | 1 | |||||||
| コンソール/Auxポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内蔵ネットワークタップ | - | - | - | - | - | ● | ● | |
| フェールオープン | Option | ● | ● | |||||
| フェールクローズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モード | SPANポートモニタリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タップモード | Option | |||||||
| インラインモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トラフィックモニタリング※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ステートフルフェールオーバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高可用性 | 冗長電源 | Option | - | - | ||||
| デバイス障害検出/ リンク障害検出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外形 | 2×2Uラック マウント型 |
2U ラック マウント型 |
1U ラック マウント型 |
|||||
| 寸法 (W×H×D mm) | 425.5 ×88.9 ×762 |
403.4 ×85.9 ×622.3 |
441.2 ×41.9 ×342.9 |
|||||
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||||
| 消費電力 | 2×450W | 450W | 350W | 120W | ||||