| FaxPress Premier 4L-D | FaxPress Premier 8L-D | FaxPress Premier 16L-D | |
|---|---|---|---|
| 型番 | FPP-4L-DIV/K | FPP-8L-DIV/K | FPP-16L-DIV/K |
| 回線数 | 4 | 8 | 16 |
| 通信速度 | 最大 33.6 kbps | ||
| ネットワークメディア | 10/100 Base T 自動認識 | ||
| メモリ | 1 GB | ||
| 回線インタフェース | Eicon Diva Server Analog-4Px1 | Eicon Diva Server Analog-8Px1 | Eicon Diva Server Analog-8Px2 |
| FAX規格 | ITU-T Group 3 T.4, T.6, T.30 | ||
| ダイヤル方式 | トーン | ||
| 電源 | 100 ~250 V AC, 47~63 Hz | ||
| 圧縮方式 | MH, MRまたはMMR | ||
| 外形寸法 (高さ×幅×長さ) |
89 mm×480 mm(ラックマウントキット装着時※)×440 mm ※幅 430 mm ラックマウントキット未装着 |
||
| 重量 | 10.3kg(8回線モデル) - 10.8 kg(16回線モデル) | ||
| 取得規格 | VCCI, cUL | ||
| 通信規格認定 | JATE ( FAXボードのみ) | ||
| 消費電力(W) | 最大 300 | ||
| 発熱量(kcal/h) | 最大 258 | ||
| 動作環境(℃) | 0 - 50 | ||
詳細や価格についての資料はこちらからダウンロードいただけます。
※本仕様は予告なく変更することがあります。サイジングの際には必ずお問い合わせください。